▍固定式登車橋產品展示 / Product Display
無地坑固定登車橋,直接固定在月臺、不需要下挖地坑、滿足不同場所使用
無地坑固定登車橋,直接固定在月臺、不需要下挖地坑、滿足不同場所使用
▍固定式登車橋產品詳情 / Product Details
固定式登車橋產品介紹
電動液壓高度可任意調節 ,提高裝卸效率的液壓固定式登車橋,采用全液壓驅動,操作方便運行可靠。唇板與平臺采用整長軸連接,強度高、可靠性好。用進口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長。
固定式登車橋產品適用范圍
裝卸頻繁、企業、倉庫、車站、碼頭、倉儲物流基地、郵政運輸、物流配送等單位的貨物裝卸。
產品固定式登車橋產品特點
01 | 除提供標準尺寸橡膠防撞墊外,可提供不同尺寸的防撞墊,以保證泊車 。 |
02 | 平臺搭接板始終緊貼車廂,使搬運車行駛如覆平地。 |
03 | 固定式登車橋產品電動液壓、操作簡單、高度可任意調節,調節范圍大,提高裝卸效率,節省人力。讓您的工作更加方便、省力及節約成本 |
04 | 設有保障維護人員進入登車橋內部維護時安全的支撐桿。 |
05 | 兩側設防軋腳裙板,防止腳趾伸入平臺造成意外傷害。 |
06 | 唇板與平臺采用整長軸連接,強度高、可靠性好。 |
07 | 高強度“U”形梁設計能保障其高負載長時間運行不變形。 |
無地坑固定式登車橋常規參數
型 號 | 動載(t) | 可調范圍(mm) | 平臺尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 升降方式 |
DCQ-5 | 5 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-6 | 6 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-8 | 8 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-10 | 10 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-12 | 12 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-15 | 15 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-5 | 5 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-6 | 6 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-8 | 8 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-10 | 10 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-12 | 12 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動升降 |
DCQ-15 | 15 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動升降 |
濟南金創升降機械有限公司 魯ICP備10200009號-6
液壓登車橋 移動剪叉式升降機
歡迎致電:13001748789